Adobe ColdFusion Enterprise
| Part Number | Product | Version | Operating System | Наша цена (без ДДС, лв) | Брой | Добави |
|---|
| Adobe ColdFusion Enterprise AOO |
| 54025219AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL AOO | 8 | ALL | 10 851,54 | |  |
| 65047410AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL AOO | 9 | ALL | 7 722,26 | |  |
| 65172921AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL AOO | 10 | ALL | 11 232,18 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise New Upg Plan |
| 38003683AD01A24 | ColdFusion Ent ALL IE Other New Upg Plan 2Y | ALL | Other | 4 340,60 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Ren Upg Plan |
| 38003706AD01A12 | ColdFusion Ent ALL IE Other Ren Upg Plan 1Y | ALL | Other | 2 170,31 | |  |
| 38003707AD01A24 | ColdFusion Ent ALL IE Other Ren Upg Plan 2Y | ALL | Other | 4 340,60 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Upg |
| 54025222AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upg FROM CENT 6 OR 7 | 8 | ALL | 5 425,76 | |  |
| 65047400AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upg Generic Upgrd Path1 CENT 7/8 | 9 | ALL | 3 861,12 | |  |
| 65172772AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upg Generic Upgrd Path1 CENT 8 | 10 | ALL | 6 984,10 | |  |
| 65172890AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upg Generic Upgrd Path2 CENT 9 | 10 | ALL | 5 810,62 | |  |
| Adobe ColdFusion Enterprise Upsl |
| 54025225AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upsl FROM CSTD 6 OR 7 | 8 | ALL | 9 909,39 | |  |
| 54025228AD01A00 | ColdFusion Ent v.8 IE ALL Upsl FROM CSTD 8 | 8 | ALL | 8 967,25 | |  |
| 65047390AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upsl Generic Upsell Path1 FROM CSTD 9 | 9 | ALL | 8 409,94 | |  |
| 65047448AD01A00 | ColdFusion Ent v.9 IE ALL Upsl Generic Upsell Path2 FROM CSTD 7/8 | 9 | ALL | 6 780,11 | |  |
| 65172803AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upsl Generic Upsell Path1 CSTD 8/9 | 10 | ALL | 10 580,25 | |  |
| 65172955AD01A00 | ColdFusion Ent v.10 IE ALL Upsl Generic Upsell Path2 CSTD 10 | 10 | ALL | 9 652,81 | |  |
< обратно към adobe.senetic.bg Избрани продукти:
Please note: Adobe CS6 orders will be completed on 7th May 2012 (International English version) and on 15th May 2012 (other language versions).